У вас нет товаров в корзине
Описание товара
HG-PE
На 20% более прочная, чем Super PE, это — ультрапрочная High Grade Dyneema леска.
| Номер лески, # | 0,3 | 0,4 |
| Разрывная нагрузка, кг | 2,9 | 3,3 |
| Разрывная нагрузка, lb | 6 | 7 |
| Диаметр, мм | 0,090 | 0,104 |
Перейти к основному содержимому »
| Номер лески, # | 0,3 | 0,4 |
| Разрывная нагрузка, кг | 2,9 | 3,3 |
| Разрывная нагрузка, lb | 6 | 7 |
| Диаметр, мм | 0,090 | 0,104 |
У вас нет товаров в корзине
У вас нет товаров для сравнения